Wir beraten Sie gerne. Fordern Sie ein Angebot für diesen Artikel an.
Abmessungen (B x H x T, mm) | 410 x 610 x 505 |
---|---|
Haushaltsgrösse | bis zu 6 Personen |
AQA Watch Funktion | Nein |
AQA Stop Funktion | Optional erhältlich |
inkl. Anschlusszubehör | Ja |
Salzvorrat | 25 kg |
Salzverbrauch in kg pro m³ Wasser | 0,48 |
Höhe Sicherheitsüberlauf in mm | 295 |
Durchfluss (bei 1 bar Druckverlust) | 1,8 m³/h |
![]() BWT PerlaMehr |
![]() AQA perlaMehr |
![]() AQA lifeMehr |
![]() AQA smartMehr |
![]() AQA smart CMehr |
![]() AQA smart PlusMehr |
|
Abmessungen (B x H x T, mm) | 394 x 797 x 505 | 500 x 890 x 520 | 410 x 610 x 505 | 390 x 630 x 580 | 390 x 630 x 580 | 390 x 1090 x 560 |
Haushaltsgrösse | bis zu 8 Personen | bis zu 6 Personen | bis zu 6 Personen | bis zu 4 Personen | bis zu 4 Personen | bis zu 4 Personen |
AQA Watch Funktion | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja |
AQA Stop Funktion | Ja | Ja | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich | Optional erhältlich |
inkl. Anschlusszubehör | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Salzvorrat | 32 kg | 50 kg | 25 kg | 18 kg | 50 kg | 50 kg |
Salzverbrauch in kg pro m³ Wasser | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,45 - 0,53 | 0,45 - 0,53 | 0,45 - 0,53 |
Höhe Sicherheitsüberlauf in mm | 410 | 580 | 295 | 275 | 65 | 547 |
Durchfluss (bei 1 bar Druckverlust) | 3,2 m³/h | 1,8 m³/h | 1,8 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h | 1,7 m³/h |
AQA life - Broschüre | PDF, 899 Kb | Downloads | |
AQA life - Produktdatenblatt | PDF, 105 Kb | Downloads |
Service
Wissenswertes